
安徽晨光精工機(jī)電科技有限公司
ANHUI CHENGUANG SEIKO ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
品牌回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)廠家
集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)一站式服務(wù)
晨光精工機(jī)電服務(wù)熱線 0555-2966000 15255500588 | ![]() |
15255500588@139.com
0555-2966000
簡(jiǎn)體中文
English
安徽晨光精工機(jī)電科技有限公司
ANHUI CHENGUANG SEIKO ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
品牌回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)廠家
集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)一站式服務(wù)
晨光精工機(jī)電服務(wù)熱線 0555-2966000 15255500588 | ![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
三排柱式回轉(zhuǎn)支承(S系列) 具有三個(gè)座圈,上下及徑向滾道各自分開(kāi),使得每一排滾柱的負(fù)載都能確切的加以確定.能夠同承受各種載荷,是四種產(chǎn)品中承載能力較大的一種,軸、徑向尺寸都較大,結(jié)構(gòu)牢固,特別適用于要求較大直徑的重型機(jī)械,如斗輪式挖掘機(jī)、輪式起重機(jī)、港口起重機(jī)、鋼水運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)及大噸位汽車(chē)起重機(jī)等機(jī)械上。
產(chǎn)品參數(shù):
序號(hào) | 基本型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 外齒參數(shù) | 內(nèi)齒參數(shù) | 參考重量kg | ||||||||||||||||||
SWA SNA | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | H | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | n | 通孔 | 螺紋孔 | n1 | H1 | h | b | x | m | D e | Z | D e | Z |
外齒 |
內(nèi)齒 | ||||||
D | d | D | d | D1 | D2 | D1 | D2 | A型 | B.C.D型 | |||||||||||||||||
φ | φ | T | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1000.20 | 1156 | 854 | 1146 | 844 | 128 | 1106 | 906 | 1094 | 894 | 28 | 26 | 24 | 45 | 4 | 4 | 10 | 98 | +0.5 | 10 | 1210 | 118 | 790 | 80 | 426 | 418 |
2 | 1120.20 | 1280 | 974 | 1266 | 964 | 128 | 1226 | 1026 | 1214 | 1014 | 32 | 26 | 24 | 45 | 4 | 4 | 10 | 98 | +0.5 | 12 | 1344 | 109 | 900 | 76 | 478 | 470 |
3 | 1250.20 | 1410 | 1104 | 1396 | 1094 | 128 | 1356 | 1156 | 1344 | 1144 | 36 | 26 | 24 | 45 | 4 | 4 | 10 | 98 | +0.5 | 12 | 1476 | 120 | 1032 | 87 | 540 | 524 |
4 | 1400.20 | 1560 | 1254 | 1546 | 1240 | 128 | 1506 | 1306 | 1494 | 1294 | 36 | 26 | 24 | 45 | 4 | 4 | 10 | 98 | +0.5 | 14 | 1638 | 114 | 1162 | 84 | 626 | 614 |
5 | 1600.20 | 1760 | 1454 | 1746 | 1444 | 128 | 1706 | 1506 | 1694 | 1494 | 40 | 26 | 24 | 45 | 4 | 4 | 10 | 98 | +0.5 | 14 | 1834 | 128 | 1372 | 99 | 708 | 686 |
6 | 1600.25 | 1790 | 1418 | 1782 | 1400 | 148 | 1726 | 1484 | 1716 | 1474 | 32 | 33 | 30 | 56 | 4 | 8 | 10 | 110 | +0.5 | 14 | 1862 | 130 | 1330 | 96 | 992 | 966 |
7 | 1800.25 | 2000 | 1618 | 1982 | 1600 | 148 | 1926 | 1684 | 1916 | 1674 | 36 | 33 | 30 | 56 | 6 | 8 | 10 | 110 | +0.5 | 16 | 2080 | 127 | 1520 | 96 | 1121 | 1096 |
8 | 2000.25 | 2190 | 1818 | 2182 | 1810 | 148 | 2126 | 1884 | 2116 | 1874 | 44 | 33 | 30 | 56 | 6 | 8 | 10 | 110 | +0.5 | 16 | 2272 | 139 | 1728 | 109 | 1211 | 1196 |
9 | 2240.25 | 2430 | 2058 | 2422 | 2040 | 148 | 2366 | 2124 | 2356 | 2114 | 48 | 33 | 30 | 56 | 6 | 8 | 10 | 110 | +0.5 | 18 | 2520 | 137 | 1944 | 109 | 1373 | 1396 |
10 | 2500.25 | 2700 | 2318 | 2682 | 2310 | 148 | 2626 | 2384 | 2616 | 2374 | 54 | 33 | 30 | 56 | 6 | 8 | 10 | 110 | +0.5 | 18 | 2790 | 152 | 2214 | 124 | 1561 | 1532 |
11 | 2240.32 | 2464 | 2022 | 2458 | 2000 | 182 | 2394 | 2100 | 2380 | 2086 | 40 | 39 | 36 | 66 | 6 | 10 | 10 | 130 | +0.5 | 18 | 2556 | 139 | 1908 | 107 | 1968 | 2002 |
12 | 2500.32 | 2730 | 2282 | 2718 | 2270 | 182 | 2654 | 2360 | 2640 | 2346 | 44 | 39 | 36 | 66 | 6 | 10 | 10 | 130 | +0.5 | 18 | 2826 | 154 | 2178 | 122 | 2245 | 2199 |
13 | 2800.32 | 3040 | 2582 | 3018 | 2560 | 182 | 2954 | 2660 | 2940 | 2646 | 48 | 39 | 36 | 66 | 6 | 10 | 10 | 130 | +0.5 | 20 | 3140 | 154 | 2460 | 124 | 2566 | 2526 |
14 | 3150.32 | 3380 | 2932 | 3368 | 2920 | 182 | 3304 | 3010 | 3290 | 2996 | 56 | 39 | 36 | 66 | 8 | 10 | 10 | 130 | +0.5 | 20 | 3480 | 171 | 2820 | 142 | 2316 | 2788 |
15 | 2800.40 | 3040 | 2562 | 3038 | 2560 | 220 | 2962 | 2640 | 2960 | 2638 | 56 | 39 | 36 | 66 | 8 | 10 | 10 | 160 | +0.5 | 20 | 3140 | 154 | 2460 | 124 | 3264 | 3213 |
16 | 3150.40 | 3380 | 2912 | 3388 | 2910 | 220 | 3312 | 2990 | 3310 | 2988 | 64 | 39 | 36 | 66 | 8 | 10 | 10 | 160 | +0.5 | 22 | 3498 | 156 | 2794 | 128 | 3740 | 3683 |
17 | 3550.40 | 3780 | 3312 | 3788 | 3300 | 220 | 3712 | 3390 | 3710 | 3388 | 72 | 39 | 36 | 66 | 8 | 10 | 10 | 160 | +0.5 | 22 | 3894 | 174 | 3190 | 146 | 4175 | 4171 |
18 | 4000.40 | 4240 | 3762 | 4238 | 3750 | 220 | 4162 | 3840 | 4160 | 3838 | 84 | 39 | 36 | 66 | 8 | 10 | 10 | 160 | +0.5 | 24 | 4368 | 179 | 3624 | 152 | 4801 | 4810 |
19 | 3150.50 | 3430 | 2884 | 3416 | 2870 | 268 | 3340 | 2974 | 3326 | 2960 | 56 | 45 | 42 | 80 | 8 | 14 | 10 | 190 | +0.5 | 24 | 3552 | 145 | 2736 | 115 | 5176 | 5072 |
20 | 3550.50 | 3840 | 3284 | 3816 | 3270 | 268 | 3740 | 3374 | 3726 | 3360 | 64 | 45 | 42 | 80 | 8 | 14 | 10 | 190 | +0.5 | 24 | 3960 | 162 | 3144 | 132 | 5798 | 5816 |
21 | 4000.50 | 4290 | 3734 | 4266 | 3720 | 268 | 4190 | 3824 | 4176 | 3810 | 72 | 45 | 42 | 80 | 8 | 14 | 10 | 190 | +0.5 | 24 | 4416 | 181 | 3600 | 151 | 6544 | 6512 |
22 | 4500.50 | 4780 | 4234 | 4766 | 4220 | 268 | 4690 | 4324 | 4676 | 4310 | 84 | 45 | 42 | 80 | 8 | 14 | 10 | 190 | +0.5 | 24 | 4896 | 201 | 4104 | 172 | 7280 | 7302 |
23 | 5000.50 | 5280 | 4734 | 5266 | 4710 | 268 | 5190 | 4824 | 5176 | 4810 | 96 | 45 | 42 | 80 | 8 | 14 | 10 | 190 | +0.5 | 24 | 5400 | 222 | 4584 | 192 | 8080 | 8098 |
⑴--回轉(zhuǎn)支承結(jié)構(gòu)型式 S:三排柱式
⑵--傳動(dòng)型式代號(hào) W:外齒式,N:內(nèi)齒式,U:無(wú)齒式
⑶--安裝孔型式代號(hào) A:內(nèi)、外圈安裝孔均為通孔 B:內(nèi)、外圈安裝孔均為螺孔 C:外圈安裝孔為螺孔,內(nèi)圈為通孔 D:外圈安裝孔為通孔,內(nèi)圈為螺孔
⑷--上排滾道中心直徑,mm ⑸--上排滾動(dòng)體直徑,mm